| وزن | وزن سبک (معمولا کمتر از 500 گرم) |
|---|---|
| اتصال | Wi-Fi/Bluetooth (اختیاری) |
| انتخاب رنگ | رنگ های مختلف در دسترس |
| فرمت تاریخ | چندگانه (MM/DD/YYYY، DD/MM/YYYY) |
| مواد | پوشش پلاستیکی / فلزی |
| نمایش تقویم | روز، هفته، ماه، سال |
| ویژگی های اضافی | نمایش آب و هوا، یادآوری رویدادها، کنترل صدا |
| فرمت زمان | 12 ساعت/24 ساعت |
| ابعاد | با توجه به مدل متفاوت است (15.6"، 21.5"، 23.8"، 32") |
| قابلیت همگام سازی | همگام سازی با گوشی های هوشمند و کامپیوترها |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها