| প্রদর্শনের ধরন | এলইডি/এলসিডি স্ক্রিন |
|---|---|
| উপলব্ধ আকার | 15.6", 21.5", 23.8", 32" |
| তারিখের বিন্যাস | MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY |
| সময় বিন্যাস | ১২ ঘণ্টা ও ২৪ ঘণ্টা |
| সংযোগ | ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ (ঐচ্ছিক) |
| উপাদান | প্লাস্টিক/ধাতু কেসিং |
| ওজন | হালকা ওজন (সাধারণত ৫০০ গ্রামের নিচে) |
| পাওয়ার সোর্স | ব্যাটারি এবং ইউএসবি/এসি অ্যাডাপ্টার |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা