| Typ wyświetlacza | Ekran LED/LCD |
|---|---|
| Dostępne rozmiary | 15.6", 21.5", 23.8", 32" |
| Formaty daty | MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR |
| Formaty czasu | 12-godzinny i 24-godzinny |
| Łączność | Wi-Fi, Bluetooth (opcjonalnie) |
| Materiał | Plastikowa/metalowa obudowa |
| Waga | Lekkie (zwykle poniżej 500 g) |
| Źródło energii | Akumulator i adapter USB/AC |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje