| نوع نمایشگر | صفحه نمایش LED/LCD |
|---|---|
| اندازه های موجود | 15.6، 21.5، 23.8، 32 اینچ |
| فرمت های تاریخ | MM/DD/YYYY، DD/MM/YYYY |
| فرمت های زمان | 12 ساعته و 24 ساعته |
| قابلیت اتصال | Wi-Fi، بلوتوث (اختیاری) |
| مواد | پوشش پلاستیکی / فلزی |
| وزن | سبک وزن (معمولاً کمتر از 500 گرم) |
| منبع تغذیه | باتری و آداپتور USB/AC |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها