| Tipo di visualizzazione | Schermo LED/LCD |
|---|---|
| Taglie disponibili | 15,6", 21,5", 23,8", 32" |
| Formati di data | MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA |
| Formati orari | 12 ore e 24 ore |
| Connettività | Wi-Fi, Bluetooth (opzionale) |
| Materiale | Custodia in plastica/metallo |
| Peso | Leggero (tipicamente sotto i 500 g) |
| Fonte di energia | Batteria e adattatore USB/CA |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni